Descrição
| Marca | Elgin |
| Modelo | Eco Inverter II |
| Codigo do Produto | 45HJFI12C2WB / 45HJFE12C2CB |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em btus/h | 12000 |
| Voltagem | 220V |
| Consumo Watts | 3516 |
| Tipo de Gas | R-32 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 355x820x270 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 510x760x315 |
| Saida condensadora | Horizontal |
| GARANTIA | 3 anos produto e 10 anos compressor |
| CÓDIGO EAN EVAP | 7908412507915 |
| CÓDIGO EAN COND | 7908412507922 |
| Classificacao selo Inmetro | A |
| Peso líquido evaporadora | 8,25kg |
| Peso líquido condensadora | 17,4kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | 20m |
| Desnivel Maximo (m) | 7m |
| Tubulacao | 1/4″-3/8″ |
| Ambiente (m2) | 20m2 |
| Volume embalagens (m3) | 0,20 |
| Peso bruto produto embalado | 28,9kg |





Avaliações
Não há avaliações ainda.